Modelo | TPL-EAP650 |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE |
Interfaz | 1 puerto Gigabit Ethernet (RJ-45) (compatible con IEEE802.3at PoE) |
Botones | Reset |
Fuente de Alimentación | PoE 802.3at 12 V CC (adaptador de corriente incluido) (Versión UE: 12 V / 1,0 A CC. Versión EE. UU.: 12 V / 1,5 A CC). |
Consumo de Potencia | EU: 13.5 W US: 14.7 W |
Dimensiones | 6.3 × 6.3 × 1.3 in (160 × 160 × 33.6 mm) |
Tipo de Antena | Omni interno 2,4 GHz: 2 × 4 dBi 5 GHz: 2 × 5 dBi |
Montaje | Montaje en Techo/Pared (Kits incluidos) Montaje en caja de conexiones |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
Frecuencia | 2,4 GHz y 5 GHz |
Tasa de Señal | 5 GHz: hasta 2402 Mbps 2,4 GHz: hasta 574 Mbps |
Funciones Inalámbricas | 1024-QAM Símbolo OFDM 4 veces más largo OFDMA Múltiples SSID (hasta 16 SSID, 8 para cada banda) Habilitar/deshabilitar la radio inalámbrica Asignación automática de canales Control de potencia de transmisión (Ajuste de potencia de transmisión en dBm) QoS (WMM) MU-MIMO HE160 (ancho de banda de 160 MHz) Roaming continuo Malla Omada Dirección de banda Equilibrio de carga Equidad de tiempo aire Formación de haces Límite de tarifa Horario de reinicio Horario inalámbrico Estadísticas inalámbricas basadas en SSID/AP/Cliente |
Seguridad Inalámbrica | Autenticación de portal cautivo§ Control de acceso Filtrado de Direcciones MAC Inalámbricas Aislamiento inalámbrico entre clientes Asignación de SSID a VLAN Detección de puntos de acceso no autorizados Compatibilidad con 802.1X WPA-Personal/Empresa, WPA2-Personal/Empresa, WPA3-Personal/Empresa |
Potencia de Transmisión | CE: <20 dBm(2.4 GHz, EIRP) <23 dBm(5 GHz, Band1 & Band2, EIRP) <30 dBm(5 GHz, Band3, EIRP)
FCC: <25 dBm (2.4 GHz) <25 dBm (5 GHz) |
GESTIÓN |
Omada App | Sí |
Centralized Management | Controlador de hardware Omada (OC300) Controlador de hardware Omada (OC200) Controlador de software Omada Controlador basado en la nube Omada |
Cloud Access | Sí (a través de OC300, OC200, controlador de software Omada o controlador basado en la nube Omada) |
Alertas por Correo Electrónico | Sí |
LED de control ON / OFF | Sí |
Control de Gestión de Acceso MAC | Sí |
SNMP | v1, v2c, v3 |
Acceso al Registro de Sistema Local/ Registro del Sistema Remoto | Syslog local/remoto |
SSH | Sí |
Gestión basada en Web | HTTP/HTTPS |
Gestión L3 | Sí |
Gestión Multi-sitio | Sí |
VLAN de Gestión | Sí |
Zero-Touch Provisioning | Sí. Requiere el uso del controlador basado en la nube de Omada. |
OTROS |
Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
Contenido del Paquete | EAP650 Adaptador de corriente Kits de montaje en techo/pared Guía de instalación |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux |
Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0–40 ℃ (32–104 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40–70 ℃ (-40–158 ℉) Humedad de funcionamiento: 10–90 % de HR sin condensación Humedad de almacenamiento: 5–90 % de HR sin condensación |