Modelo | TPL-Archer-MR400 |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE |
Interfaz | 3 puertos 10/100Mbps LAN, 1 puerto 10/100Mbps LAN/WAN, 1 Ranura Tarjeta Micro SIM |
Botones | Botón WPS/Reset, Botón WiFi On/Off, Botón Power On/Off |
Fuente de Alimentación Externa | 12V/1A |
Dimensiones | 6.85 × 4.9 × 1.32 in (174 × 124.5 × 33.5 mm) |
Antenas | 2 Antenas Desmontables 4G LTE |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
Tasa de Señal | 300Mbps at 2.4GHz, 867Mbps at 5GHz |
Sensibilidad de Recepción | 5 GHz: 11a 54M: -77 dBm 11ac VHT20 MCS0: -95.5 dBm 11ac VHT20 MCS8: -73 dBm 11ac VHT40 MCS0: -93 dBm 11ac VHT20 MCS9: -68 dBm 11ac VHT80 MCS0: -90 dBm 11ac VHT20 MCS9: -65 dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -74.5 dBm 11n HT20 MCS0: -92 dBm 11n HT20 MCS7: -73 dBm 11n HT40 MCS0: -89 dBm 11n HT40 MCS7: -70 dBm |
Potencia de Transmisión | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) |
Funciones Inalámbricas | Radio Wi-Fi ON/OFF, WMM, Estadísticas Inalámbricas |
WAN Failover | Si |
Seguridad Inalámbrica | Encriptaciones 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tipo de Red | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE |
Calidad de Servicio | Control Ancho de Banda |
Modo de Funcionamiento | 3G/4G Router, Router Inalámbrico |
Tipo de WAN | IP Dinámica/Estática/PPPoE/PPTP(Acceso Dual)/L2TP(Acceso Dual) |
Gestión | Access Control, Local Management, Remote Management reboot schedule |
DHCP | Servidor, Cliente, Lista Clientes DHCP, Reserva de Direcciones |
Reenvío de Puertos | Servidor Virtual, Port Triggering, UPnP, DMZ |
DNS Dinámico | DynDns, NO-IP |
VPN | PPTP VPN, OpenVPN |
Control de Acceso | Control Parental, Gestión Control Local |
Seguridad Firewall | DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding |
Protocolos | Soporte IPv4 y IPv6 |
Red de Invitados | Red 2.4GHz de invitados x 1, Red 5GHz de invitados x 1 |
OTROS |
Certificaciones | CE, RoHS |
Contenido del Paquete | Router LTE 4G Doble Banda Inalámbrica AC1200, Archer MR400 Cable RJ45 Ethernet Adaptador de Corriente Guía de Instalación Rápida |
Requisitos del sistema | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, 8, 8.1, 10 MAC OS, NetWare, UNIX o Linux
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 o superior, o otros navegadores Java-enabled Tarjeta Micro SIM |
Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Temperatura de almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
WiFi Reception Sensitivity | 5GHz: 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -76dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -60dBm 2.4GHz 11g 54M: -77dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -71dBm |